Государственное учреждение
"Республиканский центр
гигиены и эпидемиологии"
Тарифы на 2019 год
На услуги Республиканского Центра Гигиены и Эпидемиологии
№ по постановлению Правительства ПМР от 12.09.2018г. №318 | Наименование услуги | Единица измерения | Тарифы на услуги 2018 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. Дезинфекция | ||||
2199. | Камерная дезинфекция вещей и постельных принадлежностей | |||
а) до 50 кг | 1 обработка | 64,55 | ||
б) от 50 кг до 100 кг | 1 обработка | 129,25 | ||
2200. | Заключительная дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний: | |||
а) брюшного тифа | 1 очаг | 93,10 | ||
б) острых кишечных заболеваний | 1 очаг | 85,40 | ||
в) вирусного гепатита | 1 очаг | 123,70 | ||
г) сыпного тифа | 1 очаг | 99,30 | ||
д) туберкулеза | 1 очаг | 155,85 | ||
е) педикулеза | 1 очаг | 96,05 | ||
ж) грибковых заболеваний | 1 очаг | 159,40 | ||
2201. | Дезинсекция жилых помещений | 100 кв.м. | 41,05 | |
2202. | Профилактическая дезинфекция жилых помещений | 100 кв.м. | 46,40 | |
2203. | Дератизация помещений | 100 кв.м. | 41,10 | |
2204. | Дезинфекция санитарной дворовой установки | 1 приб. | 2,55 | |
2205. | Дезинсекция, изготовление липких листов | 1 штука | 0,90 | |
2206. | Дезинфекция профилактическая автотранспорта: | |||
а) легковой автомобиль | 1 единица | 19,30 | ||
б) микроавтобус | 1 единица | 36,00 | ||
в) грузовой автомобиль грузоподъемностью до 7,5 т | 1 единица | 68,30 | ||
г) грузовой автомобиль грузоподъемностью свыше 7,5 т | 1 единица | 172,60 | ||
д) прицеп | 1 единица | 73,20 | ||
е) полуприцеп | 1 единица | 125,00 | ||
2207. | Дезинфекция разовая поверхностей помещений пищевых и непищевых объектов, жилых помещений, подъездов жилых домов: | |||
а) до 100 квадратных метров | 1 объект | 79,40 | ||
б) от 101 до 200 квадратных метров | 1 объект | 114,40 | ||
в) более 200 квадратных метров | 1 объект | 119,00 | ||
2208. | Определение АДВ в дезинфицирующих растворах титриметрическим методом | 1 исследование | 50,35 | |
2209. | Определение АДВ хлорнесодержащих дезинфицирующих растворов титриметрическим методом | 1 исследование | 13,00 | |
2210. | Выполнение работ по заключительной дезинфекции в очагах (обработка) | 1 обработка | 93,10 | |
2211. | Лабораторный контроль качества предстерилизационной обработки медицинского инструментария | 1 исследование | 40,20 | |
2212. | Отбор проб дезинфицирующих средств | 1 исследование | 42,35 | |
2. Химические анализы воды | ||||
2213. | Определение молибдена фотометрическим методом | 1 исследование | 18,00 | |
2214. | Определение жиров гравиметрическим методом | 1 исследование | 27,95 | |
2215. | Определение общей жесткости воды титриметрическим методом | 1 исследование | 14,95 | |
2216. | Определение цветности воды фотометрическим методом | 1 исследование | 17,00 | |
2217. | Определение нефтепродуктов фотометрическим методом | 1 исследование | 41,10 | |
2218. | Определение сульфатов комплексометрическим методом | 1 исследование | 13,40 | |
2219. | Определение содержания полифосфатов фотометрическим методом | 1 исследование | 13,60 | |
2220. | Определение содержания никеля фотометрическим методом | 1 исследование | 5,70 | |
2221. | Определение растворенного кислорода титриметрическим методом | 1 исследование | 10,35 | |
2222. | Определение содержания марганца фотометрическим методом | 1 исследование | 12,55 | |
2223. | Определение содержания селена спектрофотометрическим методом | 1 исследование | 17,20 | |
2224. | Определение содержания мышьяка фотометрическим методом | 1 исследование | 10,45 | |
2225. | Определение содержания меди фотометрическим методом | 1 исследование | 4,95 | |
2226. | Определение мутности воды фотометрическим методом | 1 исследование | 11,80 | |
2227. | Определение фтора потенциометрическим методом | 1 исследование | 5,80 | |
2228. | Определение запаха органолептическим методом | 1 исследование | 1,75 | |
2229. | Определение вкуса органолептическим методом | 1 исследование | 2,70 | |
2230. | Определение сухого остатка весовым методом | 1 исследование | 5,90 | |
2231. | Определение содержания железа фотометрическим методом | 1 исследование | 8,65 | |
2232. | Определение содержания аммиака фотометрическим методом | 1 исследование | 6,80 | |
2233. | Определение нитратов фотометрическим методом | 1 исследование | 11,30 | |
2234. | Определение нитритов фотометрическим методом | 1 исследование | 4,95 | |
2235. | Определение хлоридов титриметрическим методом | 1 исследование | 14,50 | |
2236. | Определение химического потребления кислорода титриметрическим методом | 1 исследование | 11,70 | |
2237. | Определение синтетических поверхностно-активных веществ фотометрическим методом | 1 исследование | 32,15 | |
2238. | Определение содержания остаточного хлора титриметрическим методом | 1 исследование | 6,10 | |
2239. | Определение содержания сероводорода титриметрическим методом | 1 исследование | 4,60 | |
2240. | Определение биологического потребления кислорода титриметрическим методом | 1 исследование | 17,00 | |
2241. | Определение содержания хрома фотометрическим методом | 1 исследование | 10,15 | |
2242. | Определение перманганатной окисляемости объемным методом | 1 исследование | 4,95 | |
2243. | Определение содержания фенола фотометрическим методом | 1 исследование | 16,10 | |
2244. | Определение рН в воде | 1 исследование | 14,25 | |
2245. | Определение взвешенных веществ гравиметрическим методом | 1 исследование | 15,40 | |
2246. | Определение фтора в воде фотометрическим методом | 1 исследование | 36,05 | |
3. Физико-химические исследования | ||||
2247. | Определение свинца в воде полярографическим методом | 1 исследование | 22,15 | |
2248. | Определение свинца в воде питьевой полярографическим методом | 1 исследование | 19,55 | |
2249. | Определение содержания цинка в питьевой воде | 1 исследование | 17,20 | |
2250. | Определение кадмия в воде полярографическим методом | 1 исследование | 22,15 | |
2251. | Определение меди в воде полярографическим методом | 1 исследование | 17,20 | |
2252. | Определение свинца, меди, цинка, в воде вольтамперометрическим методом | 1 исследование | 53,45 | |
2253. | Определение массовой доли свободного углекислого натрия | 1 исследование | 69,90 | |
2254. | Определение массовой доли хлористого натрия | 1 исследование | 69,90 | |
2255. | Определение содержания йода в воде | 1 исследование | 93,10 | |
2256. | Определение токсичного элемента методом инверсионной вольтамперометрии | 1 исследование | 72,55 | |
4. Исследование воздуха рабочей зоны | ||||
2257. | Фотометрическое определение озона | 1 исследование | 24,35 | |
2258. | Фотометрическое определение свинца | 1 исследование | 11,20 | |
2259. | Фотометрическое определение марганца | 1 исследование | 15,00 | |
2260. | Фотометрическое определение хромового ангидрида | 1 исследование | 12,35 | |
2261. | Фотометрическое определение двуокиси азота | 1 исследование | 15,55 | |
2262. | Экспресс-определение концентрации вредных веществ на газоанализаторе | 1 исследование | 69,60 | |
2263. | Фотометрическое определение сернистого ангидрида | 1 исследование | 47,60 | |
2264. | Фотометрическое определение аммиака | 1 исследование | 12,50 | |
2265. | Фотометрическое определение фтористого водорода | 1 исследование | 16,30 | |
2266. | Фотометрическое определение соляной кислоты | 1 исследование | 19,80 | |
2267. | Фотометрическое определение щелочи | 1 исследование | 12,80 | |
2268. | Фотометрическое определение уксусной кислоты | 1 исследование | 10,45 | |
2269. | Фотометрическое определение трихлорэтилена (перхлорэтилена) | 1 исследование | 28,80 | |
2270. | Фотометрическое определение ацетона | 1 исследование | 14,25 | |
2271. | Фотометрическое определение фенола | 1 исследование | 15,00 | |
2272. | Фотометрическое определение серной кислоты | 1 исследование | 16,30 | |
2273. | Нефелометрическое определение смазочных масел и керосина | 1 исследование | 9,00 | |
2274. | Весовое определение пыли | 1 исследование | 4,80 | |
2275. | Фотометрическое определение хлора | 1 исследование | 64,95 | |
2276. | Газохроматографическое определение органических веществ | 1 исследование | 53,50 | |
2277. | Определение растворителей в воздухе рабочей зоны | 1 исследование | 74,50 | |
2278. | Фотометрическое определение содержания формальдегида в воздухе | 1 исследование | 34,20 | |
2279. | Измерение концентраций марганца (хрома, никеля, железа) методом атомно-абсорбционного спектрального анализа | 1 исследование | 93,00 | |
2280. | Измерение концентраций цинка полярографическим методом | 1 исследование | 55,90 | |
2281. | Измерение концентраций кадмия полярографическим методом | 1 исследование | 55,85 | |
2282. | Измерение концентраций меди полярографическим методом | 1 исследование | 52,25 | |
5. Исследование пищевых продуктов | ||||
2283. | Фотометрическое определение олова | 1 исследование | 47,80 | |
2284. | Фотометрическое определение мышьяка | 1 исследование | 25,25 | |
2285. | Фотометрическое определение меди | 1 исследование | 17,60 | |
2286. | Определение Т-2 токсина методом тонкослойной хроматографии | 1 исследование | 25,05 | |
2287. | Фотоколориметрическое определение железа | 1 исследование | 19,25 | |
2288. | Колориметрическое определение ртути | 1 исследование | 38,70 | |
2289. | Определение патулина методом тонкослойной хроматографии | 1 исследование | 49,80 | |
2290. | Определение афлатоксина В1 методом тонкослойной хроматографии | 1 исследование | 23,65 | |
2291. | Определение афлатоксина В1 в маслах методом тонкослойной хроматографии | 1 исследование | 54,00 | |
2292. | Определение афлатоксина М1 в молочных продуктах методом тонкослойной хроматографии | 1 исследование | 43,45 | |
2293. | Определение зеараленона методом тонкослойной хроматографии | 1 исследование | 57,35 | |
2294. | Титриметрическое определение белка | 1 исследование | 19,80 | |
2295. | Фотометрическое определение сорбиновой кислоты | 1 исследование | 14,05 | |
2296. | Титриметрическое определение бензойно-кислого натрия | 1 исследование | 21,50 | |
2297. | Определение цинка полярографическим методом | 1 исследование | 49,35 | |
2298. | Определение меди полярографическим методом | 1 исследование | 45,05 | |
2299. | Определение свинца полярографическим методом | 1 исследование | 83,80 | |
2300. | Определение кадмия полярографическим методом | 1 исследование | 44,95 | |
2301. | Определение токсичного элемента атомно-абсорбционным методом | 1 исследование | 50,60 | |
2302. | Исследование на нитрозамины | 1 исследование | 21,10 | |
2303. | Определение алюминия | 1 исследование | 76,35 | |
2304. | Определение фосфатов фотометрическим методом | 1 исследование | 52,00 | |
2305. | Определение аспартама фотометрическим методом | 1 исследование | 19,65 | |
2306. | Определение гистамина фотометрическим методом | 1 исследование | 34,00 | |
2307. | Определение вомитоксина методом тонкослойной хроматографии | 1 исследование | 112,95 | |
2308. | Определение никеля фотометрическим методом | 1 исследование | 37,40 | |
1) пищевые и молочные продукты | ||||
2309. | Органолептические показатели | 1 исследование | 4,00 | |
2310. | Плотность | 1 исследование | 7,50 | |
2311. | Массовая доля соды | 1 исследование | 4,80 | |
2312. | Массовая доля аммиака | 1 исследование | 4,80 | |
2313. | Массовая доля перекиси водорода | 1 исследование | 4,80 | |
2314. | Определение массовой доли фосфора (фосфатов) | 1 исследование | 133,90 | |
2315. | Определение качества пастеризации методом фосфатазы | 1 исследование | 17,25 | |
2316. | Влажность (арбитр.) | 1 исследование | 61,95 | |
2317. | Влажность (сухие вещества) | 1 исследование | 35,40 | |
2318. | Жир | 1 исследование | 44,25 | |
2319. | Жир (молоко) | 1 исследование | 26,55 | |
2320. | Микробиология | 1 исследование | 48,10 | |
2321. | Микробиология (молоко) | 1 исследование | 48,10 | |
2322. | Микробиология (мороженое) | 1 исследование | 57,50 | |
2323. | Пероксидаза | 1 исследование | 26,55 | |
2324. | Сахар | 1 исследование | 70,80 | |
2325. | Массовая доля белка | 1 исследование | 58,40 | |
2326. | Степень чистоты | 1 исследование | 14,15 | |
2327. | рН | 1 исследование | 7,05 | |
2328. | Хлориды | 1 исследование | 35,40 | |
2329. | Титруемая кислотность | 1 исследование | 44,25 | |
2) мясные продукты | ||||
2330. | Свежесть мяса | 1 исследование | 2,60 | |
2331. | Массовая доля влаги | 1 исследование | 32,50 | |
2332. | Массовая доля крахмала | 1 исследование | 43,30 | |
2333. | Определение хлоридов | 1 исследование | 35,30 | |
2334. | Определение нитрита | 1 исследование | 46,30 | |
2335. | Жир | 1 исследование | 70,80 | |
2336. | Микробиология | 1 исследование | 52,90 | |
2337. | Примеси | 1 исследование | 8,85 | |
2338. | Составные части | 1 исследование | 21,20 | |
2339. | Массовая доля белка | 1 исследование | 44,25 | |
2340. | Массовая доля отстоя | 1 исследование | 8,85 | |
2341. | Содержание общего фосфора | 1 исследование | 83,20 | |
2342. | Остаточная активность фосфатазы | 1 исследование | 70,80 | |
2343. | Фотометрическое определение эффективности тепловой обработки колбасных изделий | 1 исследование | 32,05 | |
3) консервы | ||||
2344. | Определение внешнего вида, герметичности тары, состояния внутренней поверхности | 1 исследование | 8,75 | |
2345. | Органолептические показатели | 1 исследование | 4,00 | |
2346. | Массовая доля составных частей | 1 исследование | 8,75 | |
2347. | Массовая доля жира | 1 исследование | 28,15 | |
2348. | Массовая доля белка | 1 исследование | 28,15 | |
2349. | Посторонние примеси | 1 исследование | 5,45 | |
2350. | Массовая концентрация этилового спирта | 1 исследование | 30,05 | |
2351. | Массовая доля осадка | 1 исследование | 14,30 | |
2352. | Массовая доля минеральных примесей | 1 исследование | 32,50 | |
2353. | Массовая доля примесей растительного происхождения | 1 исследование | 5,45 | |
2354. | Массовая доля нитратов | 1 исследование | 20,50 | |
2355. | Массовая доля сахаров | 1 исследование | 38,55 | |
2356. | Сухие вещества растворимые (рефрактометрический метод) | 1 исследование | 12,95 | |
2357. | Сухие вещества нерастворимые (термогравиметрический метод) | 1 исследование | 12,95 | |
2358. | Влажность | 1 исследование | 53,10 | |
2359. | Массовая доля зелени | 1 исследование | 14,15 | |
2360. | Микробиология | 1 исследование | 88,15 | |
2361. | рН | 1 исследование | 17,70 | |
2362. | Сернистый ангидрид (сок) | 1 исследование | 26,55 | |
2363. | Сернистый ангидрид (для твердых) | 1 исследование | 83,15 | |
2364. | Титруемая кислотность | 1 исследование | 31,85 | |
2365. | Хлориды | 1 исследование | 35,40 | |
2366. | Массовая доля витамина С | 1 исследование | 17,70 | |
4) мед натуральный | ||||
2367. | Органолептические показатели | 1 исследование | 4,00 | |
2368. | Массовая доля воды | 1 исследование | 11,35 | |
2369. | Массовая доля редуцирующих сахаров | 1 исследование | 48,20 | |
2370. | Диастазное число | 1 исследование | 41,90 | |
2371. | Механические примеси | 1 исследование | 16,75 | |
2372. | Признаки брожения | 1 исследование | 1,15 | |
2373. | Определение общей кислотности в меде | 1 исследование | 11,40 | |
5) пиво | ||||
2374. | Органолептические показатели | 1 исследование | 4,00 | |
2375. | Массовая доля сухих веществ в начальном сусле | 1 исследование | 30,05 | |
2376. | Массовая доля спирта | 1 исследование | 30,05 | |
2377. | Цвет | 1 исследование | 10,80 | |
2378. | Стойкость | 1 исследование | 10,80 | |
2379. | Микробиология | 1 исследование | 52,20 | |
2380. | Пеностойкость | 1 исследование | 10,60 | |
2381. | Содержание СО2 | 1 исследование | 24,75 | |
2382. | Определение кислотности | 1 исследование | 17,00 | |
6) алкогольные напитки: спирт, водка, вино, коньяк, ликеры | ||||
2383. | Органолептические показатели | 1 исследование | 4,00 | |
2384. | Массовая концентрация альдегидов | 1 исследование | 14,10 | |
2385. | Массовая концентрация сивушного масла | 1 исследование | 14,10 | |
2386. | Массовая доля сложных эфиров | 1 исследование | 32,30 | |
2387. | Объемная доля метилового спирта | 1 исследование | 28,50 | |
2388. | Массовая концентрация свободных кислот | 1 исследование | 4,70 | |
2389. | Массовая концентрация общего экстракта | 1 исследование | 11,90 | |
2390. | Массовая концентрация сахара | 1 исследование | 23,45 | |
2391. | Определение титруемой кислотности | 1 исследование | 21,05 | |
2392. | Массовая концентрация железа | 1 исследование | 47,80 | |
2393. | Щелочность | 1 исследование | 12,40 | |
2394. | Крепость | 1 исследование | 24,75 | |
2395. | Содержание высших спиртов | 1 исследование | 63,70 | |
2396. | Давление двуокиси углерода | 1 исследование | 7,05 | |
2397. | Микробиология | 1 исследование | 69,90 | |
2398. | Приведенный экстракт | 1 исследование | 26,55 | |
2399. | Содержание летучих кислот | 1 исследование | 17,70 | |
2400. | Содержание общей сернистой кислоты | 1 исследование | 14,15 | |
2401. | Содержание свободной сернистой кислоты | 1 исследование | 10,60 | |
7) масло подсолнечное | ||||
2402. | Йодное число | 1 исследование | 15,55 | |
2403. | Кислотное число | 1 исследование | 15,55 | |
2404. | Неомыляемые вещества | 1 исследование | 11,50 | |
2405. | Массовая доля фосфорсодержащих веществ | 1 исследование | 31,30 | |
2406. | Перекисное число | 1 исследование | 30,15 | |
2407. | Степень прозрачности | 1 исследование | 2,75 | |
2408. | Массовая доля влаги и летучих кислот | 1 исследование | 28,40 | |
2409. | Органолептические показатели | 1 исследование | 14,55 | |
2410. | Фотометрическое определение степени окисления фритюрного жира | 1 исследование | 5,90 | |
8) мука, хлеб, крупы | ||||
2411. | Влажность | 1 исследование | 17,30 | |
2412. | Клейковина | 1 исследование | 11,90 | |
2413. | Зараженность и загрязненность вредителями | 1 исследование | 2,75 | |
2414. | Зольность | 1 исследование | 16,00 | |
2415. | Пористость | 1 исследование | 8,00 | |
2416. | Определение сахара | 1 исследование | 30,70 | |
2417. | Определение жира | 1 исследование | 33,80 | |
2418. | Определение йода | 1 исследование | 24,50 | |
2419. | Кислотность в хлебе | 1 исследование | 17,45 | |
2420. | Количество мучных зерен | 1 исследование | 8,85 | |
2421. | Определение крахмала | 1 исследование | 26,55 | |
2422. | Металломагнитные примеси | 1 исследование | 8,85 | |
2423. | Минеральные примеси | 1 исследование | 88,50 | |
2424. | Примеси | 1 исследование | 8,85 | |
2425. | Сорная примесь | 1 исследование | 8,85 | |
2426. | Кислотное число | 1 исследование | 26,55 | |
2427. | Массовая доля мучки | 1 исследование | 10,60 | |
2428. | Массовая доля растворимых протеинов | 1 исследование | 70,80 | |
2429. | Массовая доля сырого протеина | 1 исследование | 70,80 | |
2430. | Массовая доля сырого жира | 1 исследование | 70,80 | |
2431. | Массовая доля сырой клетчатки | 1 исследование | 53,10 | |
2432. | Органолептические показатели | 1 исследование | 11,20 | |
9) соль поваренная | ||||
2433. | Органолептические показатели | 1 исследование | 4,00 | |
2434. | Определение массовой доли йода в соли, обработанной йодноватокислым калием | 1 исследование | 46,70 | |
2435. | Определение массовой доли йода в соли, обработанной йодистым калием | 1 исследование | 81,60 | |
10) кислоты пищевые, пищевкусовые добавки | ||||
2436. | Органолептические показатели | 1 исследование | 4,00 | |
2437. | Массовая доля лимонной кислоты | 1 исследование | 7,30 | |
2438. | Влага | 1 исследование | 26,55 | |
11) кофе натуральный растворимый | ||||
2439. | Органолептические показатели | 1 исследование | 4,00 | |
2440. | Массовая доля влаги | 1 исследование | 8,60 | |
2441. | Массовая доля кофеина | 1 исследование | 20,25 | |
2442. | рН (напитка) | 1 исследование | 7,70 | |
2443. | Растворимость | 1 исследование | 2,80 | |
12) минеральная вода | ||||
2444. | Органолептические показатели | 1 исследование | 4,00 | |
2445. | Определение гидрокарбоната | 1 исследование | 19,20 | |
2446. | Определение нитритов | 1 исследование | 20,40 | |
2447. | Определение аммиака | 1 исследование | 18,45 | |
2448. | Определение железа | 1 исследование | 17,40 | |
2449. | Определение хлоридов | 1 исследование | 15,95 | |
2450. | Определение фтора | 1 исследование | 20,40 | |
2451. | Определение нитратов | 1 исследование | 25,85 | |
2452. | Определение окисляемости (перманганатной) | 1 исследование | 33,25 | |
2453. | Микробиология | 1 исследование | 52,20 | |
2454. | Ионы Са | 1 исследование | 31,85 | |
2455. | Ионы Мg | 1 исследование | 31,85 | |
2456. | Сульфат-ионы SO | 1 исследование | 88,50 | |
2457. | Сульфаты | 1 исследование | 47,80 | |
2458. | Содержание двуокиси углерода | 1 исследование | 24,75 | |
2459. | Массовая концентрация основных ионов | 1 исследование | 42,70 | |
2460. | Минерализация | 1 исследование | 38,90 | |
13) кондитерские изделия | ||||
2461. | Определение массовой доли золы | 1 исследование | 14,80 | |
2462. | Определение массовой доли жира | 1 исследование | 33,55 | |
2463. | Определение влаги | 1 исследование | 30,25 | |
2464. | Зараженность вредителями | 1 исследование | 8,85 | |
2465. | Кислотность | 1 исследование | 26,55 | |
2466. | Массовая доля сахарозы | 1 исследование | 84,95 | |
2467. | Массовая доля сухих веществ | 1 исследование | 26,55 | |
2468. | Механические примеси | 1 исследование | 8,85 | |
2469. | Микробиология | 1 исследование | 57,50 | |
2470. | Массовая доля начинки | 1 исследование | 6,20 | |
2471. | Ферропримеси | 1 исследование | 8,85 | |
2472. | Щелочность | 1 исследование | 26,55 | |
2473. | Массовая доля сернистой кислоты | 1 исследование | 42,45 | |
14) рыба | ||||
2474. | Определение хлоридов | 1 исследование | 26,95 | |
2475. | Определение влаги | 1 исследование | 27,80 | |
2476. | Определение общей кислотности | 1 исследование | 17,45 | |
2477. | Определение бензойной кислоты в рыбе | 1 исследование | 91,80 | |
2478. | Органолептические показатели | 1 исследование | 10,15 | |
2479. | Жир | 1 исследование | 70,80 | |
2480. | Микробиология | 1 исследование | 57,50 | |
2481. | Примеси | 1 исследование | 8,85 | |
2482. | Составные части | 1 исследование | 21,20 | |
15) безалкогольные напитки | ||||
2483. | Кислотность | 1 исследование | 15,45 | |
2484. | Микробиология | 1 исследование | 52,20 | |
2485. | Пеностойкость | 1 исследование | 10,60 | |
2486. | Сухие вещества | 1 исследование | 38,90 | |
2487. | Органолептические показатели | 1 исследование | 10,60 | |
16) майонез | ||||
2488. | Влага | 1 исследование | 44,25 | |
2489. | Жир | 1 исследование | 44,25 | |
2490. | Кислотность | 1 исследование | 44,25 | |
2491 | Микробиология | 1 исследование | 55,90 | |
2492. | Стойкость эмульсии | 1 исследование | 26,55 | |
2493. | Органолептические показатели | 1 исследование | 4,00 | |
17) пряности и приправы | ||||
2494. | Микробиология | 1 исследование | 46,70 | |
2495. | Примеси | 1 исследование | 8,85 | |
2496. | Посторонние примеси | 1 исследование | 26,55 | |
2497. | рН | 1 исследование | 7,05 | |
2498. | Органолептические показатели | 1 исследование | 4,00 | |
18) хмель | ||||
2499. | Влажность | 1 исследование | 53,10 | |
2500. | Массовая доля золы | 1 исследование | 21,20 | |
2501. | Содержание чистого ангидрида | 1 исследование | 83,20 | |
2502. | Органолептические показатели | 1 исследование | 4,00 | |
19) солод | ||||
2503. | Массовая доля сорной примеси | 1 исследование | 8,85 | |
2504. | Массовая доля экстракта | 1 исследование | 37,15 | |
2505. | Определение влаги | 1 исследование | 53,10 | |
2506. | Органолептические показатели | 1 исследование | 4,00 | |
20) глютен | ||||
2507. | Органолептические показатели | 1 исследование | 4,00 | |
21) яйцо, продукты яичные | ||||
2508. | Сухие вещества | 1 исследование | 42,45 | |
2509. | Органолептические показатели | 1 исследование | 4,00 | |
6. Определение остаточных количеств пестицидов | ||||
2510. | Определение хлорорганических пестицидов в продуктах животного происхождения методом газожидкостной хроматографии | 1 исследование | 47,10 | |
2511. | Определение хлорорганических пестицидов в продуктах животного происхождения методом тонкослойной хроматографии | 1 исследование | 39,60 | |
2512. | Определение хлорорганических пестицидов в продуктах растениеводства методом газожидкостной хроматографии | 1 исследование | 32,10 | |
2513. | Определение хлорорганических пестицидов | 1 исследование | 29,90 | |
2514. | Определение дитиокарбаматов в продуктах растительного происхождения колориметрическим методом | 1 исследование | 15,00 | |
2515. | Определение хлорофоса в пищевых продуктах и воде методом тонкослойной хроматографии | 1 исследование | 15,00 | |
2516. | Определение байлетона, ридомила, банвела | 1 исследование | 46,00 | |
2517. | Определение 2,4 Д в пищевых продуктах методом тонкослойной хроматографии | 1 исследование | 42,30 | |
2518. | Определение гранозана в пищевых продуктах методом тонкослойной хроматографии | 1 исследование | 38,30 | |
2519. | Определение синтетических пиретроидов | 1 исследование | 33,20 | |
2520. | Определение синтетических пиретроидов методом газожидкостной хроматографии | 1 исследование | 213,50 | |
2521. | Определение 2,4 Д в пищевых продуктах методом газожидкостной хроматографии | 1 исследование | 47,10 | |
2522. | Определение производных фенилмочевины методом тонкослойной хроматографии | 1 исследование | 26,40 | |
2523. | Определение трефлана в пищевых продуктах методом газожидкостной хроматографии | 1 исследование | 37,10 | |
2524. | Определение фосфорорганических соединений в пищевых продуктах методом тонкослойной хроматографии | 1 исследование | 29,90 | |
2525. | Определение гетероциклических соединений в пищевых продуктах методом тонкослойной хроматографии | 1 исследование | 30,90 | |
2526. | Определение прометрина в растительной продукции методом тонкослойной хроматографии | 1 исследование | 25,30 | |
2527. | Определение нитратов в продукции растениеводства ионометрическим методом | 1 исследование | 16,00 | |
2528. | Определение 2,4 Д в воде методом газожидкостной хроматографии | 1 исследование | 55,40 | |
2529. | Определение симм-триазинов в воде методом тонкослойной хроматографии | 1 исследование | 28,60 | |
2530. | Определение симм-триазинов методом газожидкостной хроматографии | 1 исследование | 174,80 | |
2531. | Определение хлорорганических пестицидов | 1 исследование | 28,60 | |
2532. | Определение хлорорганических пестицидов | 1 исследование | 26,35 | |
2533. | Определение хлорорганических пестицидов | 1 исследование | 12,50 | |
7. Исследование атмосферного воздуха | ||||
2534. | Определение содержания аммиака | 1 исследование | 9,10 | |
2535. | Определение содержания сажи | 1 исследование | 6,55 | |
2536. | Определение содержания двуокиси серы | 1 исследование | 11,00 | |
2537. | Определение содержания двуокиси азота | 1 исследование | 15,10 | |
2538. | Определение содержания хлористого водорода в атмосферном воздухе титриметрическим методом | 1 исследование | 10,30 | |
8. Исследование почвы | ||||
2539. | Определение содержания азота аммиачного | 1 исследование | 9,00 | |
2540. | Определение влажности почвы весовым методом | 1 исследование | 3,30 | |
2541. | Определение аммиака | 1 исследование | 18,50 | |
2542. | Определение нитритов | 1 исследование | 20,40 | |
2543. | Определение нитратов | 1 исследование | 25,85 | |
2544. | Определение РН | 1 исследование | 22,70 | |
2545. | Определение содержания нитратов в почве ионометрическим методом | 1 исследование | 23,45 | |
9. Токсикологические исследования | ||||
2546. | Органолептические исследования, подготовка образцов к анализу | 1 исследование | 3,05 | |
2547. | Органолептические исследования, составление модельной вытяжки дегустационной карты | 1 исследование | 7,20 | |
2548. | Приготовление модельных вытяжек, заливка образца | 1 исследование | 3,05 | |
2549. | Определение содержания свинца в водных вытяжках полярографическим методом | 1 исследование | 18,60 | |
2550. | Определение содержания мышьяка в водной вытяжке фотоколориметрическим методом | 1 исследование | 20,25 | |
2551. | Определение содержания стирола в воздухе | 1 исследование | 11,90 | |
2552. | Определение химической стойкости покрытия к действию слюны, пота | 1 исследование | 7,55 | |
2553. | Определение содержания никеля | 1 исследование | 12,95 | |
2554. | Определение содержания формальдегида | 1 исследование | 15,00 | |
2555. | Определение РН | 1 исследование | 23,85 | |
2556. | Фотометрическое определение фенола | 1 исследование | 22,55 | |
2557. | Фотометрическое определение содержания формальдегида в модельной вытяжке | 1 исследование | 30,55 | |
2558. | Определение содержания хлористых солей | 1 исследование | 29,05 | |
2559. | Определение щелочных компонентов | 1 исследование | 12,10 | |
2560. | Определение фосфорсодержащих соединений | 1 исследование | 36,10 | |
2561. | Определение кислотного (карбонильного) числа | 1 исследование | 34,10 | |
2562. | Определение воды и летучих веществ | 1 исследование | 44,60 | |
2563. | Определение качественного числа | 1 исследование | 49,95 | |
2564. | Определение массовой доли фосфорных солей | 1 исследование | 35,10 | |
2565. | Определение концентраций свинца (кадмия, меди, цинка) атомно-абсорбционным методом | 1 исследование | 115,25 | |
2566. | Определение концентраций марганца, хрома, меди, цинка атомно-абсорбционным методом (посуда из нержавеющей стали) | 1 исследование | 104,90 | |
2567. | Определение концентраций свинца, кадмия атомно-абсорбционным методом (стекло, керамика) | 1 исследование | 56,05 | |
2568. | Определение стирола фотометрическим методом | 1 исследование | 45,60 | |
2569. | Определение прозрачности | 1 исследование | 13,80 | |
2570. | Определение стойкости запаха | 1 исследование | 11,00 | |
2571. | Определение массовой доли суммы тяжелых металлов фотометрическим методом | 1 исследование | 156,10 | |
2572. | Измерение концентраций свинца методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии | 1 исследование | 55,40 | |
2573 | Измерение концентраций кадмия методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии | 1 исследование | 55,90 | |
2574. | Измерение концентраций цинка методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии | 1 исследование | 55,95 | |
2575. | Измерение концентраций меди методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии | 1 исследование | 55,90 | |
